Sunday, April 18, 2010

Winning USA Powerball numbers for Apr 17, 2010

5 21 22 41 49 15
USA Powerball

DETAILS
Didn't win this time?
Find out how you could win 8 out of 10 times
for USA Powerball here: Silver Lotto System

Thursday, April 15, 2010

Winning USA Powerball numbers for Apr 14, 2010

14 06 32 52 38 20 3
USA PowerBall

DETAILS
Didn't win this time?
Find out how you could win 8 out of 10 times
for USA Powerball here: Silver Lotto System

Sunday, April 11, 2010

Winning USA Powerball numbers for Apr 10, 2010

21 22 52 49 58 34 2
USA PowerBall

DETAILS
Didn't win this time?
Find out how you could win 8 out of 10 times
for USA Powerball here: Silver Lotto System

Thursday, April 8, 2010

Winning USA Powerball numbers for Apr 7, 2010

36 52 44 04 40 33 2
USA PowerBall

DETAILS
Didn't win this time?
Find out how you could win 8 out of 10 times
for USA Powerball here: Silver Lotto System

Monday, April 5, 2010

Winning USA Powerball numbers for Apr 3, 2010

15 59 52 10 31 04 4
USA Powerball

DETAILS
Didn't win this time?
Find out how you could win 8 out of 10 times
for USA POWERBALL here: Silver Lotto System

Thursday, April 1, 2010

powerball winnings

looks like no one won the powerball, but over
761,811
smaller prizes were won!
were you one of the winners,it would be nice to win the jackpot for sure!
but even a few dollars would be nice huh! lol


DETAILS
Didn't win this time?
Find out how you could win 8 out of 10 times
for Powerball USA here: Silver Lotto System

Wednesday, March 31, 2010


Powerball Winning Results for
Mar. 31, 2010

05 13 17 45 54 12
Powerball USA

DETAILS
Didn't win this time?
Find out how you could win 8 out of 10 times
for USA powerball here: Silver Lotto System

Tuesday, March 30, 2010

Previous Winning Numbers For USA Power Ball

1 92/04/22 Wed 02-25-35-41-42 15 3 2 145


2 92/04/25 Sat 06-09-22-42-44 12 1 4 123

3 92/04/29 Wed 01-08-10-28-35 10 2 3 82

4 92/05/02 Sat 14-23-31-32-41 33 3 2 141

5 92/05/06 Wed 27-29-30-36-43 04 3 2 165

6 92/05/09 Sat 01-12-16-23-31 33 3 2 83

7 92/05/13 Wed 03-06-13-33-43 37 4 1 98

8 92/05/16 Sat 02-09-19-28-30 38 2 3 88

9 92/05/20 Wed 03-11-16-30-34 45 2 3 94

10 92/05/23 Sat 23-27-28-36-44 26 2 3 158

11 92/05/27 Wed 30-32-41-42-44 06 1 4 189

12 92/05/30 Sat 04-08-17-19-45 09 3 2 93

13 92/06/03 Wed 01-02-11-19-30 15 3 2 63

14 92/06/06 Sat 02-06-09-10-42 20 1 4 69

15 92/06/10 Wed 01-08-24-30-36 28 1 4 99

16 92/06/13 Sat 13-27-29-42-43 41 4 1 154

17 92/06/17 Wed 01-09-14-26-32 13 2 3 82

18 92/06/20 Sat 07-11-15-21-35 12 5 0 89

19 92/06/24 Wed 09-10-19-36-40 39 2 3 114

20 92/06/27 Sat 17-23-24-31-35 25 4 1 130

21 92/07/01 Wed 10-24-31-33-45 30 3 2 143

22 92/07/04 Sat 05-07-15-22-45 31 4 1 94

23 92/07/08 Wed 09-25-28-35-43 13 4 1 140

24 92/07/11 Sat 09-11-24-28-44 20 2 3 116

25 92/07/15 Wed 12-18-24-30-36 32 0 5 120

26 92/07/18 Sat 02-05-18-19-35 40 3 2 79

27 92/07/22 Wed 04-16-18-19-36 03 1 4 93

28 92/07/25 Sat 15-21-27-32-37 37 4 1 132

29 92/07/29 Wed 01-12-29-35-42 29 3 2 119

30 92/08/01 Sat 10-15-17-20-28 29 2 3 90

31 92/08/05 Wed 08-15-21-26-38 06 2 3 108

32 92/08/08 Sat 05-14-19-26-30 27 2 3 94

33 92/08/12 Wed 02-03-06-11-23 33 3 2 45

34 92/08/15 Sat 07-16-17-42-45 12 3 2 127

35 92/08/19 Wed 02-05-09-11-17 41 4 1 44

36 92/08/22 Sat 04-36-40-43-44 43 1 4 167

37 92/08/26 Wed 06-07-25-33-36 01 3 2 107

38 92/08/29 Sat 14-17-30-32-41 27 2 3 134

39 92/09/02 Wed 03-09-16-24-34 05 2 3 86

40 92/09/05 Sat 03-04-23-24-34 06 2 3 88

41 92/09/09 Wed 12-17-27-33-37 37 4 1 126

42 92/09/12 Sat 10-20-22-26-34 35 0 5 112

43 92/09/16 Wed 09-13-25-33-34 20 4 1 114

44 92/09/19 Sat 17-19-21-29-36 45 4 1 122

45 92/09/23 Wed 12-18-20-26-40 11 0 5 116

46 92/09/26 Sat 17-24-40-44-45 14 2 3 170

47 92/09/30 Wed 02-09-22-23-24 06 2 3 80

48 92/10/03 Sat 18-36-39-40-43 05 2 3 176

49 92/10/07 Wed 09-10-20-31-34 10 2 3 104

50 92/10/10 Sat 03-08-23-26-35 34 3 2 95

51 92/10/14 Wed 18-20-23-34-40 02 1 4 135

52 92/10/17 Sat 05-13-22-28-29 12 3 2 97

53 92/10/21 Wed 06-23-26-28-29 36 2 3 112

54 92/10/24 Sat 03-16-24-31-35 16 3 2 109

55 92/10/28 Wed 01-04-10-18-36 28 1 4 69

56 92/10/31 Sat 09-15-17-26-43 22 4 1 110

57 92/11/04 Wed 06-08-09-22-30 36 1 4 75

58 92/11/07 Sat 02-03-22-39-42 21 2 3 108

59 92/11/11 Wed 04-31-34-38-44 39 1 4 151

60 92/11/14 Sat 16-21-24-36-43 19 2 3 140

61 92/11/18 Wed 15-27-31-35-45 07 5 0 153

62 92/11/21 Sat 02-28-36-44-45 17 1 4 155

63 92/11/25 Wed 10-12-14-20-26 35 0 5 82

64 92/11/28 Sat 11-15-35-39-40 23 4 1 140

65 92/12/02 Wed 01-04-26-35-42 28 2 3 108

66 92/12/05 Sat 09-17-19-40-41 31 4 1 126

67 92/12/09 Wed 06-17-22-27-34 22 2 3 106

68 92/12/12 Sat 09-28-40-42-44 12 1 4 163

69 92/12/16 Wed 04-07-11-25-40 24 3 2 87

70 92/12/19 Sat 11-16-32-37-39 27 3 2 135

71 92/12/23 Wed 07-12-21-25-31 11 4 1 96

72 92/12/26 Sat 06-12-17-18-42 17 1 4 95

73 92/12/30 Wed 01-11-18-30-41 12 3 2 101

74 93/01/02 Sat 09-12-20-27-35 20 3 2 103

75 93/01/06 Wed 14-20-25-34-42 16 1 4 135

76 93/01/09 Sat 05-10-38-40-43 10 2 3 136

77 93/01/13 Wed 02-03-11-37-45 29 4 1 98

78 93/01/16 Sat 05-07-08-25-28 13 3 2 73

79 93/01/20 Wed 08-27-31-33-42 20 3 2 141

80 93/01/23 Sat 08-12-15-30-33 09 2 3 98

81 93/01/27 Wed 14-17-18-34-38 32 1 4 121

82 93/01/30 Sat 01-10-27-40-45 17 3 2 123

83 93/02/03 Wed 11-29-40-41-43 05 4 1 164

84 93/02/06 Sat 19-23-25-31-41 37 5 0 139

85 93/02/10 Wed 04-15-16-26-28 33 1 4 89

86 93/02/13 Sat 05-07-11-24-28 22 3 2 75

87 93/02/17 Wed 01-06-16-22-26 32 1 4 71

88 93/02/20 Sat 10-28-32-38-41 38 1 4 149

89 93/02/24 Wed 16-24-32-35-42 45 1 4 149

90 93/02/27 Sat 01-04-16-35-38 27 2 3 94

91 93/03/03 Wed 05-09-15-16-26 44 3 2 71

92 93/03/06 Sat 05-15-21-25-41 34 5 0 107

93 93/03/10 Wed 05-11-27-29-42 12 4 1 114

94 93/03/13 Sat 02-11-21-35-38 29 3 2 107

95 93/03/17 Wed 09-26-32-40-41 11 2 3 148

96 93/03/20 Sat 12-14-25-32-41 38 2 3 124

97 93/03/24 Wed 03-13-25-41-44 42 4 1 126

98 93/03/27 Sat 02-03-13-14-17 26 3 2 49

99 93/03/31 Wed 01-12-19-39-41 13 4 1 112

100 93/04/03 Sat 15-22-24-32-39 18 2 3 132

101 93/04/07 Wed 07-19-33-36-43 23 4 1 138

102 93/04/10 Sat 23-24-30-36-39 34 2 3 152

103 93/04/14 Wed 06-07-17-29-33 21 4 1 92

104 93/04/17 Sat 04-15-30-36-38 09 1 4 123

105 93/04/21 Wed 03-08-10-14-29 37 2 3 64

106 93/04/24 Sat 09-15-16-25-26 02 3 2 91

107 93/04/28 Wed 01-13-16-37-41 02 4 1 108

108 93/05/01 Sat 02-14-25-35-41 01 3 2 117

109 93/05/05 Wed 07-15-40-42-43 11 3 2 147

110 93/05/08 Sat 21-22-36-43-45 26 3 2 167

111 93/05/12 Wed 10-24-35-36-39 13 2 3 144

112 93/05/15 Sat 15-27-32-40-41 30 3 2 155

113 93/05/19 Wed 12-24-31-35-38 08 2 3 140

114 93/05/22 Sat 07-18-26-31-36 39 2 3 118

115 93/05/26 Wed 05-09-27-30-34 06 3 2 105

116 93/05/29 Sat 01-05-21-28-41 12 4 1 96

117 93/06/02 Wed 16-23-24-33-42 31 2 3 138

118 93/06/05 Sat 01-03-05-09-30 45 4 1 48

119 93/06/09 Wed 09-20-29-41-43 41 4 1 142

120 93/06/12 Sat 11-24-28-39-41 36 3 2 143

121 93/06/16 Wed 07-20-27-35-36 18 3 2 125

122 93/06/19 Sat 06-17-20-36-42 17 1 4 121

123 93/06/23 Wed 04-06-15-16-41 03 2 3 82

124 93/06/26 Sat 04-09-18-19-42 10 2 3 92

125 93/06/30 Wed 12-24-31-34-40 44 1 4 141

126 93/07/03 Sat 09-14-15-30-40 04 2 3 108

127 93/07/07 Wed 04-08-19-28-41 30 2 3 100

128 93/07/10 Sat 15-18-19-28-41 35 3 2 121

129 93/07/14 Wed 09-14-16-21-37 09 3 2 97

130 93/07/17 Sat 11-23-33-35-44 43 4 1 146

131 93/07/21 Wed 03-13-23-25-36 18 4 1 100

132 93/07/24 Sat 06-11-12-23-40 03 2 3 92

133 93/07/28 Wed 01-13-26-28-35 01 3 2 103

134 93/07/31 Sat 16-25-26-31-35 16 3 2 133

135 93/08/04 Wed 05-11-19-34-37 28 4 1 106

136 93/08/07 Sat 03-18-20-22-35 41 2 3 98

137 93/08/11 Wed 13-22-39-42-44 44 2 3 160

138 93/08/14 Sat 10-11-14-34-36 10 1 4 105

139 93/08/18 Wed 12-25-32-34-38 45 1 4 141

140 93/08/21 Sat 24-26-34-37-42 13 1 4 163

141 93/08/25 Wed 01-13-20-22-45 11 3 2 101

142 93/08/28 Sat 01-04-07-10-12 42 2 3 34

143 93/09/01 Wed 01-11-23-26-34 21 3 2 95

144 93/09/04 Sat 20-26-38-41-43 22 2 3 168

145 93/09/08 Wed 06-18-30-44-45 11 1 4 143

146 93/09/11 Sat 02-04-27-29-35 23 3 2 97

147 93/09/15 Wed 04-11-27-36-42 23 2 3 120

148 93/09/18 Sat 01-08-18-29-38 42 2 3 94

149 93/09/22 Wed 04-15-17-18-40 43 2 3 94

150 93/09/25 Sat 01-02-08-16-23 09 2 3 50

151 93/09/29 Wed 03-04-12-28-41 33 2 3 88

152 93/10/02 Sat 02-04-21-25-36 34 2 3 88

153 93/10/06 Wed 09-23-34-42-44 15 2 3 152

154 93/10/09 Sat 09-10-11-13-23 28 4 1 66

155 93/10/13 Wed 07-18-25-39-44 16 3 2 133

156 93/10/16 Sat 02-03-15-27-43 15 4 1 90

157 93/10/20 Wed 10-13-27-34-35 22 3 2 119

158 93/10/23 Sat 04-06-21-38-39 13 2 3 108

159 93/10/27 Wed 05-09-13-16-38 26 3 2 81

160 93/10/30 Sat 01-12-21-22-41 25 3 2 97

161 93/11/03 Wed 01-06-07-09-11 24 4 1 34

162 93/11/06 Sat 03-22-26-28-45 26 2 3 124

163 93/11/10 Wed 23-25-28-31-36 39 3 2 143

164 93/11/13 Sat 13-15-18-22-23 35 3 2 91

165 93/11/17 Wed 04-13-24-32-41 37 2 3 114

166 93/11/20 Sat 06-13-21-38-39 43 3 2 117

167 93/11/24 Wed 02-04-25-26-27 38 2 3 84

168 93/11/27 Sat 13-24-27-32-43 43 3 2 139

169 93/12/01 Wed 02-04-18-31-39 43 2 3 94

170 93/12/04 Sat 05-15-16-39-45 26 4 1 120

171 93/12/08 Wed 18-26-32-34-43 10 1 4 153

172 93/12/11 Sat 15-27-37-39-42 26 4 1 160

173 93/12/15 Wed 09-26-39-43-45 40 4 1 162

174 93/12/18 Sat 03-04-08-09-44 36 2 3 68

175 93/12/22 Wed 01-03-13-15-29 12 5 0 61

176 93/12/25 Sat 06-08-20-26-36 29 0 5 96

177 93/12/29 Wed 06-07-12-30-43 28 2 3 98

178 94/01/01 Sat 07-09-27-33-43 01 5 0 119

179 94/01/05 Wed 04-16-25-37-41 36 3 2 123

180 94/01/08 Sat 01-03-17-28-44 40 3 2 93

181 94/01/12 Wed 02-04-06-15-34 20 1 4 61

182 94/01/15 Sat 08-10-18-41-45 25 2 3 122

183 94/01/19 Wed 07-18-33-44-45 36 3 2 147

184 94/01/22 Sat 08-15-22-25-33 05 3 2 103

185 94/01/26 Wed 03-15-22-27-34 08 3 2 101

186 94/01/29 Sat 02-08-27-40-41 22 2 3 118

187 94/02/02 Wed 03-08-11-27-37 07 4 1 86

188 94/02/05 Sat 11-19-23-24-35 44 4 1 112

189 94/02/09 Wed 06-11-17-41-43 24 4 1 118

190 94/02/12 Sat 01-13-21-31-33 24 5 0 99

191 94/02/16 Wed 08-18-20-38-40 10 0 5 124

192 94/02/19 Sat 08-10-12-17-24 33 1 4 71

193 94/02/23 Wed 07-27-40-43-44 04 3 2 161

194 94/02/26 Sat 06-09-11-19-23 22 4 1 68

195 94/03/02 Wed 04-08-24-37-43 20 2 3 116

196 94/03/05 Sat 06-10-20-42-45 22 1 4 123

197 94/03/09 Wed 22-28-33-44-45 26 2 3 172

198 94/03/12 Sat 01-18-22-29-33 10 3 2 103

199 94/03/16 Wed 08-19-20-35-42 35 2 3 124

200 94/03/19 Sat 01-06-33-42-43 37 3 2 125

201 94/03/23 Wed 03-22-27-34-40 15 2 3 126

202 94/03/26 Sat 01-03-10-24-25 14 3 2 63

203 94/03/30 Wed 01-02-12-17-22 36 2 3 54

204 94/04/02 Sat 06-15-27-31-34 26 3 2 113

205 94/04/06 Wed 07-10-24-26-31 36 2 3 98

206 94/04/09 Sat 02-04-11-39-42 26 2 3 98

207 94/04/13 Wed 06-14-17-22-45 35 2 3 104

208 94/04/16 Sat 04-13-18-28-43 09 2 3 106

209 94/04/20 Wed 11-12-22-24-26 19 1 4 95

210 94/04/23 Sat 08-09-15-39-42 19 3 2 113

211 94/04/27 Wed 12-19-30-33-36 29 2 3 130

212 94/04/30 Sat 03-07-08-39-45 11 4 1 102

213 94/05/04 Wed 22-23-39-44-45 06 3 2 173

214 94/05/07 Sat 21-29-30-35-37 09 4 1 152

215 94/05/11 Wed 06-09-23-33-39 42 4 1 110

216 94/05/14 Sat 23-25-30-33-45 37 4 1 156

217 94/05/18 Wed 05-06-25-33-36 39 3 2 105

218 94/05/21 Sat 19-33-36-39-44 12 3 2 171

219 94/05/25 Wed 06-09-15-22-26 10 2 3 78

220 94/05/28 Sat 06-10-24-28-45 03 1 4 113

221 94/06/01 Wed 02-20-32-36-38 31 0 5 128

222 94/06/04 Sat 07-08-15-23-31 26 4 1 84

223 94/06/08 Wed 09-15-23-31-44 01 4 1 122

224 94/06/11 Sat 07-18-37-39-43 11 4 1 144

225 94/06/15 Wed 03-13-14-29-45 02 4 1 104

226 94/06/18 Sat 03-12-14-27-35 12 3 2 91

227 94/06/22 Wed 03-08-19-26-33 41 3 2 89

228 94/06/25 Sat 03-07-20-33-43 19 4 1 106

229 94/06/29 Wed 23-26-27-28-39 04 3 2 143

230 94/07/02 Sat 16-20-22-29-45 11 2 3 132

231 94/07/06 Wed 06-09-11-22-23 02 3 2 71

232 94/07/09 Sat 05-12-23-27-28 03 3 2 95

233 94/07/13 Wed 08-22-25-35-38 20 2 3 128

234 94/07/16 Sat 05-06-23-38-45 41 3 2 117

235 94/07/20 Wed 01-11-19-27-37 26 5 0 95

236 94/07/23 Sat 29-32-38-40-45 23 2 3 184

237 94/07/27 Wed 05-23-24-32-44 15 2 3 128

238 94/07/30 Sat 01-02-08-21-31 18 3 2 63

239 94/08/03 Wed 06-22-29-36-43 45 2 3 136

240 94/08/06 Sat 15-18-20-23-26 36 2 3 102

241 94/08/10 Wed 02-11-20-27-44 16 2 3 104

242 94/08/13 Sat 11-33-39-41-44 33 4 1 168

243 94/08/17 Wed 11-22-25-34-35 45 3 2 127

244 94/08/20 Sat 06-11-21-22-32 38 2 3 92

245 94/08/24 Wed 01-20-25-28-43 04 3 2 117

246 94/08/27 Sat 11-17-18-25-40 08 3 2 111

247 94/08/31 Wed 08-11-19-23-34 07 3 2 95

248 94/09/03 Sat 03-12-17-20-34 23 2 3 86

249 94/09/07 Wed 21-29-38-43-45 27 4 1 176

250 94/09/10 Sat 10-11-20-27-44 26 2 3 112

251 94/09/14 Wed 04-20-28-36-44 31 0 5 132

252 94/09/17 Sat 18-29-30-37-41 21 3 2 155

253 94/09/21 Wed 25-27-30-38-45 18 3 2 165

254 94/09/24 Sat 10-16-23-28-32 10 1 4 109

255 94/09/28 Wed 10-11-19-26-40 09 2 3 106

256 94/10/01 Sat 01-05-19-29-37 32 5 0 91

257 94/10/05 Wed 08-14-29-35-39 01 3 2 125

258 94/10/08 Sat 12-15-22-32-36 45 1 4 117

259 94/10/12 Wed 04-14-21-30-36 03 1 4 105

260 94/10/15 Sat 18-23-24-26-35 44 2 3 126

261 94/10/19 Wed 03-17-19-29-34 08 4 1 102

262 94/10/22 Sat 07-13-19-24-29 24 4 1 92

263 94/10/26 Wed 10-15-17-22-32 28 2 3 96

264 94/10/29 Sat 05-13-15-27-44 37 4 1 104

265 94/11/02 Wed 08-13-16-18-21 22 2 3 76

266 94/11/05 Sat 10-32-40-42-45 31 1 4 169

267 94/11/09 Wed 10-24-31-33-44 12 2 3 142

268 94/11/12 Sat 07-15-26-33-39 44 4 1 120

269 94/11/16 Wed 12-22-23-31-40 24 2 3 128

270 94/11/19 Sat 06-10-13-26-39 43 2 3 94

271 94/11/23 Wed 03-16-30-34-41 41 2 3 124

272 94/11/26 Sat 07-09-16-42-45 31 3 2 119

273 94/11/30 Wed 05-13-24-29-31 40 4 1 102

274 94/12/03 Sat 07-08-29-39-41 44 4 1 124

275 94/12/07 Wed 14-17-18-25-35 37 3 2 109

276 94/12/10 Sat 03-14-22-30-38 40 1 4 107

277 94/12/14 Wed 05-18-22-35-39 01 3 2 119

278 94/12/17 Sat 17-19-25-29-41 05 5 0 131

279 94/12/21 Wed 01-08-22-24-34 01 1 4 89

280 94/12/24 Sat 11-20-22-31-34 31 2 3 118

281 94/12/28 Wed 17-27-40-43-44 24 3 2 171

282 94/12/31 Sat 20-28-29-43-44 34 2 3 164

283 95/01/04 Wed 12-18-19-34-40 17 1 4 123

284 95/01/07 Sat 14-17-27-38-42 21 2 3 138

285 95/01/11 Wed 14-15-25-30-35 13 3 2 119

286 95/01/14 Sat 01-32-33-38-42 14 2 3 146

287 95/01/18 Wed 17-19-28-32-38 05 2 3 134

288 95/01/21 Sat 04-05-07-08-41 44 3 2 65

289 95/01/25 Wed 08-18-26-27-30 12 1 4 109

290 95/01/28 Sat 14-25-29-39-43 01 4 1 150

291 95/02/01 Wed 11-23-31-34-36 05 3 2 135

292 95/02/04 Sat 10-15-18-26-33 06 2 3 102

293 95/02/08 Wed 02-13-14-26-39 06 2 3 94

294 95/02/11 Sat 04-14-15-28-44 17 1 4 105

295 95/02/15 Wed 09-10-27-34-36 40 2 3 116

296 95/02/18 Sat 01-02-27-32-33 12 3 2 95

297 95/02/22 Wed 32-40-43-44-45 18 2 3 204

298 95/02/25 Sat 06-07-09-14-31 26 3 2 67

299 95/03/01 Wed 16-19-20-21-35 33 3 2 111

300 95/03/04 Sat 08-23-32-36-41 40 2 3 140

301 95/03/08 Wed 15-32-36-39-45 08 3 2 167

302 95/03/11 Sat 01-03-09-17-40 34 4 1 70

303 95/03/15 Wed 11-23-26-34-42 21 2 3 136

304 95/03/18 Sat 01-19-32-33-43 42 4 1 128

305 95/03/22 Wed 06-10-12-25-35 15 2 3 88

306 95/03/25 Sat 03-09-15-23-28 03 4 1 78

307 95/03/29 Wed 02-09-19-24-28 33 2 3 82

308 95/04/01 Sat 05-11-25-28-34 36 3 2 103

309 95/04/05 Wed 03-10-19-23-29 26 4 1 84

310 95/04/08 Sat 05-20-24-33-42 07 2 3 124

311 95/04/12 Wed 04-07-13-27-35 29 4 1 86

312 95/04/15 Sat 07-19-21-22-31 24 4 1 100

313 95/04/19 Wed 01-03-11-22-28 42 3 2 65

314 95/04/22 Sat 11-21-28-33-36 36 3 2 129

315 95/04/26 Wed 15-28-30-35-43 19 3 2 151

316 95/04/29 Sat 04-15-24-25-28 39 2 3 96

317 95/05/03 Wed 05-15-24-42-44 03 2 3 130

318 95/05/06 Sat 02-26-31-38-43 12 2 3 140

319 95/05/10 Wed 01-05-16-27-32 27 3 2 81

320 95/05/13 Sat 02-17-18-34-36 26 1 4 107

321 95/05/17 Wed 02-10-12-30-43 10 1 4 97

322 95/05/20 Sat 04-11-21-25-27 29 4 1 88

323 95/05/24 Wed 07-14-25-26-29 09 3 2 101

324 95/05/27 Sat 05-07-11-26-33 39 4 1 82

325 95/05/31 Wed 07-14-16-24-36 27 1 4 97

326 95/06/03 Sat 07-20-21-26-27 45 3 2 101

327 95/06/07 Wed 13-24-28-36-39 42 2 3 140

328 95/06/10 Sat 11-20-28-35-44 20 2 3 138

329 95/06/14 Wed 02-12-20-35-37 21 2 3 106

330 95/06/17 Sat 09-15-23-28-44 34 3 2 119

331 95/06/21 Wed 16-21-23-26-42 26 2 3 128

332 95/06/24 Sat 11-17-25-35-40 12 4 1 128

333 95/06/28 Wed 06-11-13-19-40 12 3 2 89

334 95/07/01 Sat 04-14-16-27-28 43 1 4 89

335 95/07/05 Wed 06-14-21-23-41 06 3 2 105

336 95/07/08 Sat 01-06-19-21-26 09 3 2 73

337 95/07/12 Wed 12-27-34-35-41 13 3 2 149

338 95/07/15 Sat 01-03-04-20-40 40 2 3 68

339 95/07/19 Wed 05-13-27-41-42 41 4 1 128

340 95/07/22 Sat 01-04-06-22-28 09 1 4 61

341 95/07/26 Wed 05-09-16-23-28 10 3 2 81

342 95/07/29 Sat 11-14-16-25-33 26 3 2 99

343 95/08/02 Wed 11-15-17-22-37 23 4 1 102

344 95/08/05 Sat 16-27-29-36-38 21 2 3 146

345 95/08/09 Wed 16-22-23-29-33 10 3 2 123

346 95/08/12 Sat 01-16-24-34-35 06 2 3 110

347 95/08/16 Wed 16-17-26-30-38 01 1 4 127

348 95/08/19 Sat 03-06-16-19-26 04 2 3 70

349 95/08/23 Wed 21-23-25-35-38 26 4 1 142

350 95/08/26 Sat 03-12-30-31-45 19 3 2 121

351 95/08/30 Wed 03-05-27-34-37 28 4 1 106

352 95/09/02 Sat 04-11-28-33-37 44 3 2 113

353 95/09/06 Wed 02-16-27-36-43 42 2 3 124

354 95/09/09 Sat 02-05-21-40-43 41 3 2 111

355 95/09/13 Wed 11-19-31-32-39 09 4 1 132

356 95/09/16 Sat 05-06-21-26-38 07 2 3 96

357 95/09/20 Wed 03-10-17-27-36 39 3 2 93

358 95/09/23 Sat 01-09-13-19-38 32 4 1 80

359 95/09/27 Wed 01-02-25-41-45 28 4 1 114

360 95/09/30 Sat 12-22-31-32-40 02 1 4 137

361 95/10/04 Wed 13-24-27-35-44 18 3 2 143

362 95/10/07 Sat 02-07-15-18-31 39 3 2 73

363 95/10/11 Wed 09-10-17-41-44 19 3 2 121

364 95/10/14 Sat 09-12-32-40-44 32 1 4 137

365 95/10/18 Wed 02-17-21-22-29 10 3 2 91

366 95/10/21 Sat 04-05-09-23-43 12 4 1 84

367 95/10/25 Wed 01-02-06-31-36 09 2 3 76

368 95/10/28 Sat 13-25-28-30-35 03 3 2 131

369 95/11/01 Wed 12-19-20-27-42 06 2 3 120

370 95/11/04 Sat 03-23-39-41-43 31 5 0 149

371 95/11/08 Wed 03-09-14-18-28 15 2 3 72

372 95/11/11 Sat 06-10-28-37-40 14 1 4 121

373 95/11/15 Wed 12-21-24-32-41 05 2 3 130

374 95/11/18 Sat 02-09-20-24-45 05 2 3 100

375 95/11/22 Wed 06-10-24-31-43 17 2 3 114

376 95/11/25 Sat 21-32-33-34-41 34 3 2 161

377 95/11/29 Wed 06-10-11-25-37 45 3 2 89

378 95/12/02 Sat 08-15-30-31-41 42 3 2 125

379 95/12/06 Wed 01-02-03-26-27 19 3 2 59

380 95/12/09 Sat 07-15-20-35-40 13 3 2 117

381 95/12/13 Wed 06-17-25-36-42 16 2 3 126

382 95/12/16 Sat 04-14-18-19-26 30 1 4 81

383 95/12/20 Wed 10-17-20-39-42 33 2 3 128

384 95/12/23 Sat 03-07-10-42-43 38 3 2 105

385 95/12/27 Wed 08-17-24-27-44 23 2 3 120

386 95/12/30 Sat 02-04-07-13-26 33 2 3 52

387 96/01/03 Wed 08-13-23-31-38 14 3 2 113

388 96/01/06 Sat 19-24-33-36-44 02 2 3 156

389 96/01/10 Wed 12-15-18-26-35 43 2 3 106

390 96/01/13 Sat 08-13-32-33-39 04 3 2 125

391 96/01/17 Wed 01-11-14-17-33 34 4 1 76

392 96/01/20 Sat 12-21-25-32-34 04 2 3 124

393 96/01/24 Wed 01-24-30-36-42 07 1 4 133

394 96/01/27 Sat 08-10-22-27-38 20 1 4 105

395 96/01/31 Wed 01-04-16-38-45 35 2 3 104

396 96/02/03 Sat 10-16-18-39-45 38 2 3 128

397 96/02/07 Wed 06-32-38-39-40 08 1 4 155

398 96/02/10 Sat 15-19-20-33-35 15 4 1 122

399 96/02/14 Wed 04-08-15-16-25 35 2 3 68

400 96/02/17 Sat 01-07-15-35-44 44 4 1 102

401 96/02/21 Wed 05-09-21-35-38 16 4 1 108

402 96/02/24 Sat 02-27-29-33-40 42 3 2 131

403 96/02/28 Wed 22-30-34-44-45 37 1 4 175

404 96/03/02 Sat 02-03-24-38-41 07 2 3 108

405 96/03/06 Wed 01-05-07-13-40 42 4 1 66

406 96/03/09 Sat 01-19-31-35-44 03 4 1 130

407 96/03/13 Wed 15-18-23-32-43 06 3 2 131

408 96/03/16 Sat 10-25-36-39-40 10 2 3 150

409 96/03/20 Wed 11-14-17-26-42 35 2 3 110

410 96/03/23 Sat 12-17-22-37-42 30 2 3 130

411 96/03/27 Wed 01-06-17-30-39 44 3 2 93

412 96/03/30 Sat 10-13-32-35-38 37 2 3 128

413 96/04/03 Wed 15-16-32-38-42 09 1 4 143

414 96/04/06 Sat 06-10-15-38-41 24 2 3 110

415 96/04/10 Wed 02-10-23-31-37 40 3 2 103

416 96/04/13 Sat 12-16-22-26-39 29 1 4 115

417 96/04/17 Wed 02-20-26-31-36 02 1 4 115

418 96/04/20 Sat 02-08-10-29-32 40 1 4 81

419 96/04/24 Wed 05-18-20-24-43 22 2 3 110

420 96/04/27 Sat 05-07-23-34-45 18 4 1 114

421 96/05/01 Wed 02-14-27-30-43 09 2 3 116

422 96/05/04 Sat 04-09-24-31-42 39 2 3 110

423 96/05/08 Wed 10-16-24-28-41 08 1 4 119

424 96/05/11 Sat 17-23-26-27-42 42 3 2 135

425 96/05/15 Wed 11-16-17-32-37 16 3 2 113

426 96/05/18 Sat 02-07-08-28-33 35 2 3 78

427 96/05/22 Wed 15-26-33-35-39 27 4 1 148

428 96/05/25 Sat 09-21-39-44-45 37 4 1 158

429 96/05/29 Wed 14-20-29-40-44 01 1 4 147

430 96/06/01 Sat 05-12-17-22-36 04 2 3 92

431 96/06/05 Wed 01-03-19-35-37 01 5 0 95

432 96/06/08 Sat 07-08-21-28-34 14 2 3 98

433 96/06/12 Wed 07-15-23-38-43 31 4 1 126

434 96/06/15 Sat 05-14-20-22-36 08 1 4 97

435 96/06/19 Wed 09-12-38-40-44 10 1 4 143

436 96/06/22 Sat 06-23-33-34-45 17 3 2 141

